Difference between revisions of "BMW/F800 GS/regolatore di tensione SH775"
From Flavio's wiki
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Costruire i cablaggi per montare il regolatore di tensione SH775 su BMW F800GS, | Costruire i cablaggi per montare il regolatore di tensione SH775 su BMW F800GS, | ||
senza sacrificare un regolatore originale. | senza sacrificare un regolatore originale. | ||
+ | |||
+ | == Perché sostituire il regolatore di tensione? == | ||
+ | Il regolatore originale su tutte le F800GS/R/S/ST/GT è un SH541 di tipo shunt. | ||
+ | Non è un problema in sé, solo che fa scaldare il generatore più del necessario | ||
+ | e quello diventa un problema. | ||
+ | |||
+ | Per una discussione dettagliata dell'argomento, | ||
+ | vi rimando alle pagine di Andrea "belinassu": | ||
+ | http://www.belinassu.it/396108572 | ||
== Materiale == | == Materiale == | ||
− | [[File:BMW F800GS regolatore - materiale.jpg|200px|thumb | + | [[File:BMW F800GS regolatore - materiale.jpg|200px|thumb|Il materiale necessario; in basso a sx il regolatore originale per confronto]] |
Componenti originali BMW per assemblare i connettori uguali al regolatore originale: | Componenti originali BMW per assemblare i connettori uguali al regolatore originale: | ||
Line 21: | Line 30: | ||
Inoltre: | Inoltre: | ||
+ | * attrezzo per crimpare terminali aperti | ||
* un kit di connettori Furukawa QLW | * un kit di connettori Furukawa QLW | ||
* un metro di cavo sez. 1,25-1,5 mm² possibilmente in due colori: rosso (positivo) e verde, marrone o nero (negativo) | * un metro di cavo sez. 1,25-1,5 mm² possibilmente in due colori: rosso (positivo) e verde, marrone o nero (negativo) | ||
* guaina termorestringente, calza in treccia e/o nastro isolante a piacere | * guaina termorestringente, calza in treccia e/o nastro isolante a piacere | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
+ | == Cablaggio lato regolatore == | ||
+ | [[File:BMW F800GS regolatore - termorestringente.jpg|200px|thumb|Sui terminali mettiamo un dito di termorestringente per scrupolo, visto che il connettore da quel lato non è stagno...]] | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
+ | == Cablaggio lato impianto == | ||
+ | |||
+ | == Montaggio del regolatore SH775 == | ||
+ | === F800GS 2008-2012 === | ||
+ | === F800GS 2013-2017 === | ||
+ | [[File:BMW F800GS regolatore - regolatore montato.jpg|200px|thumb|Regolatore montato]] | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
+ | == Galleria immagini == | ||
+ | <gallery mode="packed"> | ||
+ | File:BMW F800GS regolatore - materiale.jpg | ||
+ | File:BMW F800GS regolatore - connettori AMP + cavi preconfezionati.jpg | ||
+ | File:BMW F800GS regolatore - connettori Kostal 4 poli.jpg | ||
+ | File:BMW F800GS regolatore - connettori Furukawa.jpg | ||
+ | File:BMW F800GS regolatore - work in progress.jpg | ||
+ | File:BMW F800GS regolatore - termorestringente.jpg | ||
+ | File:BMW F800GS regolatore - cablaggio uscita.jpg | ||
+ | File:BMW F800GS regolatore - cablaggio uscita finito.jpg | ||
+ | File:BMW F800GS regolatore - regolatore montato.jpg | ||
+ | </gallery> |
Latest revision as of 22:23, 26 October 2017
Costruire i cablaggi per montare il regolatore di tensione SH775 su BMW F800GS, senza sacrificare un regolatore originale.
Contents
Perché sostituire il regolatore di tensione?
Il regolatore originale su tutte le F800GS/R/S/ST/GT è un SH541 di tipo shunt. Non è un problema in sé, solo che fa scaldare il generatore più del necessario e quello diventa un problema.
Per una discussione dettagliata dell'argomento, vi rimando alle pagine di Andrea "belinassu": http://www.belinassu.it/396108572
Materiale
Componenti originali BMW per assemblare i connettori uguali al regolatore originale:
codice | q | descrizione | note |
---|---|---|---|
12 52 1 427 964 | 1 | corpo del connettore 4 poli | lato impianto |
12 52 1 744 078 | 4 | terminali | sez. 1,0-2,5 mm² |
12 52 1 748 974 | 4 | guarnizioni | sez. 1,0-2,5 mm² |
61 13 1 378 114 | 1 | corpo del connettore 3 poli (AMP) | lato statore |
61 13 0 007 450 | 3 | spina femmina tonda 2.5 con cavo | 1,0-2,5 mm² |
Inoltre:
- attrezzo per crimpare terminali aperti
- un kit di connettori Furukawa QLW
- un metro di cavo sez. 1,25-1,5 mm² possibilmente in due colori: rosso (positivo) e verde, marrone o nero (negativo)
- guaina termorestringente, calza in treccia e/o nastro isolante a piacere
Cablaggio lato regolatore
Cablaggio lato impianto
Montaggio del regolatore SH775
F800GS 2008-2012
F800GS 2013-2017