Difference between revisions of "BMW/F800 GS/manutenzione EJ68080"
From Flavio's wiki
(133.000 e clacson K1200LT) |
m (costo cambio olio del 27/08/2023) |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 194: | Line 194: | ||
| 10/09/2019 || 52.040 || '''tagliando''' (olio e filtro olio, candele, gioco valvole, olio freni)<br>montaggio frizione idraulica Magura || €273 (Activa)<br>frizione: €84,99 (eBay) | | 10/09/2019 || 52.040 || '''tagliando''' (olio e filtro olio, candele, gioco valvole, olio freni)<br>montaggio frizione idraulica Magura || €273 (Activa)<br>frizione: €84,99 (eBay) | ||
|- | |- | ||
− | | 11/09/2019 || 52.050 || cambio gomme: TKC70 || | + | | 11/09/2019 || 52.050 || cambio gomme: TKC70 || €220 (Pneus Pergine) |
|- | |- | ||
| 12/09/2019 || 52.200 || cuscinetti sterzo (SKF con parapolvere) || €27,19 (eBay) | | 12/09/2019 || 52.200 || cuscinetti sterzo (SKF con parapolvere) || €27,19 (eBay) | ||
Line 234: | Line 234: | ||
| 25/05/2020 || 63.000 || giretto in città || | | 25/05/2020 || 63.000 || giretto in città || | ||
|- | |- | ||
− | | 27/05/2020 || 63.270 || cambio gomme: TKC70 || | + | | 27/05/2020 || 63.270 || cambio gomme: TKC70 || €230 (Pneus Pergine) |
|- | |- | ||
| 01/06/2020 || 64.000 || "giro" dei passi ai tempi del virus: Pordoi senza scollinare, Sella, Gardena, Erbe || | | 01/06/2020 || 64.000 || "giro" dei passi ai tempi del virus: Pordoi senza scollinare, Sella, Gardena, Erbe || | ||
Line 374: | Line 374: | ||
| 23/04/2022 || 109.000 || Eroica con Motoclub BZ || | | 23/04/2022 || 109.000 || Eroica con Motoclub BZ || | ||
|- | |- | ||
− | | 03/05/2022 || 110.000 || | + | | 03/05/2022 || 110.000 || sost. ammortizzatore || €125 (eBay) |
|- | |- | ||
| 03/05/2022 || 110.005 || '''tagliando''' (olio e filtro olio, liquido freni) || €186 (Activa) | | 03/05/2022 || 110.005 || '''tagliando''' (olio e filtro olio, liquido freni) || €186 (Activa) | ||
Line 437: | Line 437: | ||
|- | |- | ||
| 03/12/2022 || 133.222 || clacson K1200LT 420 Hz || €9,95 (eBay teilweise) | | 03/12/2022 || 133.222 || clacson K1200LT 420 Hz || €9,95 (eBay teilweise) | ||
+ | |- | ||
+ | | 27/01/2023 || 133.333 || Motor bike Expo (VR) || | ||
+ | |- | ||
+ | | 11/04/2023 || 133.828 || cambio gomme: TKC70 || €270 (Pneus Pergine) | ||
+ | |- | ||
+ | | 13/04/2023 || 134.000 || dir. Toscana per Superbus || | ||
+ | |- | ||
+ | | 16/04/2023 || 135.000 || ritorno da Superbus || | ||
+ | |- | ||
+ | | 23/04/2023 || 136.000 || Romagna e Sangiovese || | ||
+ | |- | ||
+ | | 30/04/2023 || 137.000 || gironzolando || | ||
+ | |- | ||
+ | | 01/05/2023 || 137.050 || Forcella: olio, paraoli, boccole || olio Nils 7,5: €34 (2L)<br>paraoli SKF verdi: €58 (eBay)<br>boccole SKF: €49,84 (eBay) | ||
+ | |- | ||
+ | | 11/05/2023 || 138.000 || dir. Pesaro || | ||
+ | |- | ||
+ | | 14/05/2023 || 139.000 || ritorno da Pescara || | ||
+ | |- | ||
+ | | 16/05/2023 || 139.186 || '''tagliando''' (olio motore: Motul 5100 15W-50, 3L;<br>filtro olio; guarnizione tappo), pastiglie post. || olio: €25,62 per 3L (€8,54/L)<br>filtro olio: €6,97<br>guarnizione in rame per tappo olio: € 1,22<br>pastiglie post. (Brembo blu) | ||
+ | |- | ||
+ | | 19/05/2023 || 140.000 || Francia || | ||
+ | |- | ||
+ | | 22/05/2023 || 141.000 || Spagna dir. Lleida || | ||
+ | |- | ||
+ | | 25/05/2023 || 142.000 || Spagna verso Puigcerda || | ||
+ | |- | ||
+ | | 28/05/2023 || 143.000 || tornando dal Nivolet || | ||
+ | |- | ||
+ | | 31/05/2023 || 143.500 || cambio pastiglie ant.: Brembo blu || €? | ||
+ | |- | ||
+ | | 01/06/2023 || 143.562 || sost. frizione (bruciata in Spagna): Newfren PRO (solo guarniti) || €109,13 (Biolla) | ||
+ | |- | ||
+ | | 04/06/2023 || 144.000 || Tonale || | ||
+ | |- | ||
+ | | 11/06/2023 || 145.000 || – || | ||
+ | |- | ||
+ | | 20/06/2023 || 146.000 || – || | ||
+ | |- | ||
+ | | 04/07/2023 || 146.300 || sost. cuscinetti ruota ant.: SKF Explorer || €24,09 per tre cuscinetti (SuperBearings) | ||
+ | |- | ||
+ | | 09/07/2023 || 147.000 || monti Lessini || | ||
+ | |- | ||
+ | | 11/07/2023 || 147.250 || cambio gomme: TKC70 || €260 (Pneus Pergine) | ||
+ | |- | ||
+ | | 15/07/2023 || 148.000 || Francia: Monginevro, Galibier e Moncenisio || | ||
+ | |- | ||
+ | | 30/07/2023 || 149.000 || Piné || | ||
+ | |- | ||
+ | | 17/08/2023 || – || cambio pastiglie post.: Brembo blu || €10 (Zaccarini, come nuove) | ||
+ | |- | ||
+ | | 18/08/2023 || 149.817 || cambio pastiglie ant.: Ferodo sinter || €71 (casa del Freno) | ||
+ | |- | ||
+ | | 21/08/2023 || 149.865 || pulizia filtro aria, sost. SH775AA, via TPMS cinese | ||
+ | |- | ||
+ | | 27/08/2023 || 149.965 || '''micro tagliando''' (olio motore: Motul 5100 15W-50) || €33,28 per 4L (Louis.de) | ||
+ | |- | ||
+ | | 30/08/2023 || 150.000 || vicino casa || | ||
+ | |- | ||
+ | | 12/04/2024 || – || paracoppa Twalcom || | ||
+ | |- | ||
+ | | 12/04/2024 || 151.000 || verso Bolsena || | ||
+ | |- | ||
+ | | 12/04/2024 || 151.515 || Superbus || | ||
+ | |- | ||
+ | | 14/04/2024 || 152.000 || Scansano || | ||
+ | |- | ||
+ | | 25/04/2024 || – || revisione cavalletto laterale || boccole rame usurate, sarebbero da cambiare | ||
+ | |- | ||
+ | | 27/04/2024 || 153.000 || – || | ||
+ | |- | ||
+ | | 01/05/2024 || – || sost. batterie allarme || | ||
+ | |- | ||
+ | | 25/05/2024 || 154.000 || Sardegna || | ||
+ | |- | ||
+ | | 29/05/2024 || 155.000 || Sardegna, Oristano || | ||
+ | |- | ||
+ | | 02/06/2024 || 156.000 || Sardegna, Tempio Pausania || | ||
+ | |- | ||
+ | | 25/07/2024 || – || silenziatore Remus titanio || €70 (eBay) || | ||
+ | |- | ||
+ | | 03/08/2024 || 157.000 || Bondone || | ||
+ | |- | ||
+ | | 13/08/2024 || 157.115 || cambio gomme: TKC70 || €273 (Pneus Pergine) | ||
+ | |- | ||
+ | | 15/08/2024 || 157.115 || sost. cuscinetto corona<br>sost. parastrappi corona || cuscinetto: SKF che avevo in casa<br>parastrappi: Leebmann | ||
|} | |} |
Latest revision as of 15:15, 22 August 2024
data | km | note | costo | |
---|---|---|---|---|
03/08/2017 | 1 | consegna + sella Comfort, allarme fornito da me | Activa | |
08/08/2017 | 973 | controllo rodaggio + attivazione faretti | Activa | |
08/08/2017 | 1.000 | andando al lago | ||
??/08/2017 | – | montaggio batteria litio | ||
11/08/2017 | – | regolatore simil-SH775 + cablaggio da regolatore usato | 94,50€ + 20€ (eBay) | |
14/08/2017 | 2.000 | giro val di Non col Gentini | ||
17/08/2017 | 2.560 | scambio gomme: tolte Anakee 3 di serie, montate Anakee Wild con 500 km | gratis (Pneus Pergine) | |
19/08/2017 | 3.000 | giro a S. Candido | ||
27/08/2017 | 4.000 | giro con Talpy | ||
02/09/2017 | 4.200 | scarico Remus | ||
10/09/2017 | 4.650 | supporto targa Twalcom, leva cambio snodata | ||
??/09/2017 | – | sostituito regolatore simil-SH775 con SH775BB Harley | 60€ (eBay) | |
??/09/2017 | – | riser Touratech +20mm | ||
01/10/2017 | 5.000 | giretto della domenica | ||
05/10/2017 | – | scambio gomme: rimesse Anakee 3 | gratis (Pneus Pergine) | |
06/10/2017 | – | montate Anakee Wild su seconde ruote | 25€ con camera post. (Pneus Pergine) | |
08/10/2017 | – | rimesso regolatore originale (venduto simil-SH775 e cablaggio) | ||
08/10/2017 | 6.000 | eroicando al ritorno dalla Toscana | ||
24/10/2017 | – | regolatore SH775BB Harley + cablaggio fatto ad arte | ||
01/11/2017 | 7.000 | giretto Bondone-Torbole-maso Naranch-Bordala | ||
11/11/2017 | – | connettore Furukawa direttamente su cavi generatore | ||
30/11/2017 | – | assicurazione sospesa | ||
??/??/2018 | – | regolatore SH775AA Seadoo (14,5 - 14,6 V) | ||
24/03/2018 | – | via Remus, messo silenziatore pre-2017 | €80 (eBay) | |
25/03/2018 | – | via paramotore Touratech | ||
27/03/2018 | ~7500 | assicurazione riattivata | ||
15/04/2018 | ~8000 | sost. telaietto reggisella con 2008 sost. supporti Vario sost. silenziatore paramotore BMW |
€180 (telaietto) €99 (supporti Vario) €55 (silenziatore) €180 (paramotore) | |
22/04/2018 | – | sost. cavalletto centrale pedane maggiorate |
€80 (cavalletto) €50 (pedane) | |
23/04/2018 | – | cavalletto centrale: montaggio seconda molla (non c'ero riuscito) verifica sfiato serbatoio cambio olio freno post. |
gratis (Activa) | |
27/04/2018 | 9.000 | eroicando verso raduno 2018 | ||
01/05/2018 | 10.000 | ritorno da gita in Toscana | ||
08/05/2018 | 10.435 | tagliando (olio e filtro olio) | €148 (Activa) compresa maglietta | |
11/05/2018 | 10.450 | filtro aria Guglatech | €49 | |
20/05/2018 | 11.000 | giretto val di Cembra | ||
01/06/2018 | 12.000 | andando al lavoro | ||
10/06/2018 | 13.000 | giro dei passi | ||
17/06/2018 | 14.000 | giretto a Campiglio | ||
23/06/2018 | – | sost. sensore ABS posteriore | rotto 16/06 sul Tagliamento | |
26/06/2018 | 15.000 | giro Val d'Ultimo - Stelvio - Gavia - Tonale | ||
02/07/2018 | 15.550 | cambio gomme: TKC70 (prima di Garmisch) | €225 (Pneus Pergine) | |
07/07/2018 | 16.000 | tornando da Garmisch | ||
22/07/2018 | 17.000 | giretto in Bondone | ||
04/08/2018 | 18.000 | giro Fittanze - Verona - Caprino | ||
06/08/2018 | – | sost. lampada anabbagliante | gratis (avevo in casa, marca ignota) | |
10/08/2018 | 19.000 | giro Tonale - Gavia - Stelvio - Solda | ||
13/08/2018 | 20.000 | giro Renon - Pennes - Giovo | ||
18/08/2018 | 20.500 | cambio pastiglie post.: Brembo blu | €6 (eBay) | |
19/08/2018 | 21.000 | giro in val di Non | ||
26/08/2018 | 22.000 | giro Tonale - Gavia - val di Non | ||
09/09/2018 | 23.000 | giro Tonale - Gavia - Livigno - Bernina - Mortirolo - Tonale | ||
10/09/2018 | 23.137 | tagliando (olio e filtro olio) | €140 (Activa) | |
23/09/2018 | 24.000 | giro Mendola + Monteson | ||
05/10/2018 | 25.000 | verso la maremmata | ||
05/10/2018 | 25.040 | gomma Anakee Wild post. + camera | €140 + €24 camera (gommista Castiglione) | |
13/10/2018 | 25.820 | sost. catena (DID ZVM-X), corona, pignone giro Bolzano - Verano - Rombo |
€144,88 + €8 sped. (Carpimoto) | |
24/11/2018 | – | scambio telaietto reggisella 2008 con 2013 | ||
24/02/2019 | 26.550 | sost. tubo paramano e contrappeso sx | €46,55 + sped. (eBay) per paramani completi | |
03/03/2019 | 26.606 | start of season - cambio tassello → TKC70 + lago di Garda | ||
16/03/2019 | 27.000 | a Caldaro: Merano 2000 con sciata | ||
21/04/2019 | 28.000 | strada della Forra e passo Ere | ||
24/05/2019 | 28.290 | cambio gomme: TKC70 | €225 (Pneus Pergine) | |
01/05/2019 | 29.000 | ad Arco: gita Torbole, S. Barbara e Bordala | ||
22/05/2019 | 30.000 | gita Pordoi - Falzarego | ||
26/05/2019 | 30.740 | sost. lampada anabbagliante | gratis (avevo in casa, Bosch) | |
30/05/2019 | 31.000 | giretto a Punta Veleno | ||
03/06/2019 | 32.000 | giretto in Bondone | ||
06/06/2019 | 32.940 | mini tagliando (olio e filtro olio), pastiglie post. | €258,59 (BMW Vienna) | |
07/06/2019 | 33.000 | tornando da Vienna | ||
09/06/2019 | 34.000 | gita a Merano | ||
11/06/2019 | 34.017 | Akrapovic usato (graffiato) | €200 (eBay) | |
15/06/2019 | 35.000 | a Mezzolombardo | ||
19/06/2019 | ~35800 | scambio ruote: messe Anakee Wild per gita in Toscana | ||
19/06/2019 | 36.000 | andando in Toscana | ||
21/06/2019 | 37.000 | ritorno dalla Toscana | ||
04/07/2019 | 37.265 | cambio gomme: Anakee Adventure cambio pastiglie ant.: Brembo blu |
€241 (Pneus Pergine) | |
08/07/2019 | 38.000 | andando a cena con Dino etc. | ||
13/07/2019 | 39.000 | – | ||
18/07/2019 | 40.000 | in Provenza verso Barcellona | ||
21/07/2019 | 41.000 | sterrando in Catalunya | ||
22/07/2019 | 42.000 | in Toscana tornando da Spagna/Francia | ||
27/07/2019 | 43.000 | gita a Bolzano | ||
31/07/2019 | 43.155 | mini tagliando (olio e filtro olio) | €70 (Speedymotor) | |
05/08/2019 | 44.000 | viaggetto a Monaco | ||
07/08/2019 | ~44800 | tris valigie alu da Mirabella | €1000 | |
08/08/2019 | 45.000 | gita a Verona | ||
12/08/2019 | 46.000 | – | ||
17/08/2019 | 47.000 | giretto malga Pusterle | ||
23/08/2019 | 48.000 | Baremone | ||
28/08/2019 | 49.000 | pranzo a malga Bordolona | ||
01/09/2019 | 50.000 | viaggio in Liguria | ||
02/09/2019 | 50.505 | viaggio in Liguria (ritorno) | ||
04/09/2019 | 50.670 | faretti LED "Nano" | €120 (eBay) + €60 cavo | |
05/09/2019 | 51.000 | giro in val di Non | ||
09/09/2019 | 52.000 | giro dei passi | ||
10/09/2019 | 52.000 | cambio pastiglie: Brembo blu | €64,14 (Casa del freno) | |
10/09/2019 | 52.040 | tagliando (olio e filtro olio, candele, gioco valvole, olio freni) montaggio frizione idraulica Magura |
€273 (Activa) frizione: €84,99 (eBay) | |
11/09/2019 | 52.050 | cambio gomme: TKC70 | €220 (Pneus Pergine) | |
12/09/2019 | 52.200 | cuscinetti sterzo (SKF con parapolvere) | €27,19 (eBay) | |
14/09/2019 | 53.000 | in Francia | ||
17/09/2019 | 54.000 | in Spagna | ||
19/09/2019 | 55.000 | tornando da Spagna/Francia | ||
20/09/2019 | 55.555 | – | ||
20/09/2019 | 55.559 | leva freno alluminio | €49 (eBay) per la coppia | |
26/09/2019 | 56.000 | verso raduno 2019 | ||
03/10/2019 | 57.000 | – | ||
10/11/2019 | 58.000 | a Martignano | ||
18/12/2019 | 59.000 | andando al lavoro | ||
02/01/2020 | 59.190 | start of season that never ended | ||
20/01/2020 | 60.000 | tornando dal lavoro | ||
06/02/2020 | ? | sost. cuscinetti ruota post. | €68 (Activa) | |
08/03/2020 | 61.000 | giretto Caldonazzo - Cimirlo | ||
10/03/2020 | 61.115 | sost. catena (DID VX), corona, pignone | € 112,89 + €8,50 sped. (Carpimoto) | |
02/05/2020 | 61.400 | sost. olio forcella | olio Nils 7,5: €30 per 2L (Davide D-Motors) | |
16/05/2020 | 62.000 | giretto Torbole - Riva | ||
21/05/2020 | 62.725 | cambio pastiglie post.: Brembo blu | €21 (Casa del freno) | |
25/05/2020 | 63.000 | giretto in città | ||
27/05/2020 | 63.270 | cambio gomme: TKC70 | €230 (Pneus Pergine) | |
01/06/2020 | 64.000 | "giro" dei passi ai tempi del virus: Pordoi senza scollinare, Sella, Gardena, Erbe | ||
08/06/2020 | 65.000 | giretto val di Cembra | ||
10/06/2020 | 65.118 | tagliando (olio e filtro olio) | €131 (Activa) | |
19/06/2020 | 66.000 | giro a Malcesine | ||
25/06/2020 | 66.666 | Trento | ||
28/06/2020 | 67.000 | giro dei passi | ||
01/07/2020 | 67.890 | giretto da Gio | ||
03/07/2020 | 68.000 | – | ||
04/07/2020 | 68.080 | giro Tonale - Mendola | ||
06/07/2020 | 69.000 | giro Affi - lago di Garda | ||
07/07/2020 | – | pastiglie ant. Ferodo platinum | €40 (Casa del freno) – data approssimativa | |
15/07/2020 | 69.900 | cerchi Excel Bartubeless + gomme AX41 | cerchi: €733 (Bartubeless), gomme: €? (Pneus Pergine) | |
16/07/2020 | 69.930 | sost. centralina ABS e pompa freno post. | materiale: €? (eBay), lavoro: €? (Activa) | |
17/07/2020 | 70.000 | in viaggio verso la Germania | ||
20/07/2020 | 71.000 | in Germania, vicino Berlino | ||
24/07/2020 | 72.000 | ritorno dalla Germania | ||
04/08/2020 | 73.000 | giretto in città | ||
14/08/2020 | 74.000 | gironzolando vicino casa | ||
14/08/2020 | 74.005 | cambio gomme: Dunlop TrailSmart | €198 (Pneus Pergine) | |
20/08/2020 | 75.000 | giretto in val di Non | ||
02/09/2020 | 76.000 | Trento | ||
10/09/2020 | 77.000 | Trento | ||
20/09/2020 | 78.000 | tendata dal Gentini | ||
06/10/2020 | 79.000 | Trento | ||
02/11/2020 | 80.000 | Trento | ||
11/11/2020 | 80.400 | sost. frizione | €? | |
15/11/2020 | 80.600 | micro tagliando (olio motore: Castrol Power1 10W40, 3L) | 12,99€ al litro (OBI) | |
24/02/2021 | 81.000 | Trento | ||
14/04/2021 | 81.271 | cambio pastiglie post.: Brembo blu | €22 (Casa del freno) | |
01/05/2021 | 82.000 | Bosentino | ||
08/05/2021 | 82.789 | cambio gomme: TKC70 | €229 (Pneus Pergine) | |
08/05/2021 | 83.000 | aperitivo a Borgo | ||
12/05/2021 | 84.000 | Toscana (andata) | ||
16/05/2021 | 85.000 | Toscana (ritorno) | ||
22/05/2021 | 86.000 | – | ||
31/05/2021 | 87.000 | giretto Molveno | ||
04/06/2021 | 87.800 | sost. lampada anabbagliante | NEOLUX | |
06/06/2021 | 88.000 | passo Gavia | ||
07/06/2021 | 88.123 | tagliando (olio e filtro olio) | €140 (Activa) | |
11/06/2021 | 88.888 | – | ||
11/06/2021 | 89.000 | – | ||
14/06/2021 | 90.000 | giretto in città | ||
19/06/2021 | 91.000 | – | ||
27/06/2021 | 92.000 | – | ||
01/07/2021 | 92.400 | cambio pastiglie ant.: Brembo sinterizzate (.90) | €? (Casa del freno) | |
04/07/2021 | 93.000 | passo Manghen | ||
09/07/2021 | 93.450 | TKC70 posteriore | €139 (Pneus Pergine) | |
15/07/2021 | 93.880 | TKC70 anteriore | €101,90 (gommadiretto.it) | |
17/07/2021 | 94.000 | Bondone | ||
28/07/2021 | 95.000 | Trento | ||
06/08/2021 | 95.700 | sost. catena (DID VX), corona, pignone | €118,10 + €8,50 sped. (Carpimoto) | |
09/08/2021 | 96.000 | – | ||
13/08/2021 | 97.000 | passo Palade | ||
18/08/2021 | 98.000 | – | ||
26/08/2021 | 98.558 | tagliando (olio e filtro olio, candele, gioco valvole) | €252 (Activa) | |
29/08/2021 | 99.000 | Modena dir. Toscana | ||
02/09/2021 | 100.000 | giretto a Borgo | ||
04/09/2021 | 100.171 | sost. lampada anabbagliante | NEOLUX | |
12/09/2021 | 101.000 | tendata dal Gentini | ||
14-17/09/2021 | 101.200 | Forcella: olio, paraoli, cuscinetti di sterzo | olio Nils 7,5: €15,90 (+ mezzo barattolo che avevo) paraoli All Balls: €29,96 (eBay) cuscinetti All Balls: €32,21 (Carpimoto) | |
26/09/2021 | 102.000 | – | ||
07/10/2021 | 102.800 | cambio gomme: TKC70 paraoli ruote boccole post. |
gomme: €227 (Pneus Pergine) paraoli: €12 boccole: €23 (Activa) | |
10/10/2021 | 103.000 | giretto Lessinia | ||
23/10/2021 | 104.000 | – | ||
07/11/2021 | 105.000 | passo Mendola | ||
01/04/2022 | 106.000 | andando in Toscana per Volterra Follonica | ||
04/06/2022 | 107.000 | ritorno dalla Toscana | ||
16/04/2022 | 108.000 | – | ||
23/04/2022 | 109.000 | Eroica con Motoclub BZ | ||
03/05/2022 | 110.000 | sost. ammortizzatore | €125 (eBay) | |
03/05/2022 | 110.005 | tagliando (olio e filtro olio, liquido freni) | €186 (Activa) | |
06/05/2022 | 110.100 | cambio gomme: TKC70 (prima di gita in Francia/Spagna) | €241 (Pneus Pergine) | |
08/05/2022 | 111.000 | in Francia verso Spagna | ||
08/05/2022 | 111.111 | in Francia verso Spagna | ||
11/05/2022 | 112.000 | Enduropark Isabena | ||
14/05/2022 | 113.000 | ritorno da Francia/Spagna | ||
18/05/2022 | 114.000 | Rovereto | ||
03/06/2022 | 115.000 | motospiedo | ||
09/06/2022 | 116.000 | gita in Toscana | ||
12/06/2022 | 117.000 | gita in Toscana | ||
17/06/2022 | 118.000 | verso Biker Camp | ||
24/06/2022 | 119.000 | – | ||
01/07/2022 | 120.000 | verso BMW Motorrad Days a Berlino | ||
04/07/2022 | 121.000 | ritorno da BMW Motorrad Days a Berlino | ||
11/07/2022 | 122.000 | – | ||
22/07/2022 | 123.000 | cambio gomme: TKC70 | €260 (Pneus Pergine) | |
23/07/2022 | 123.000 | – | ||
31/07/2022 | 124.000 | – | ||
08/08/2022 | 124.793 | micro tagliando (olio motore: Motul 5100 15W-50, 3L) | (Casa del Freno) | |
09/08/2022 | 125.000 | Asiago e Rolle | ||
19/08/2022 | 126.000 | – | ||
28/08/2022 | 127.000 | – | ||
10/09/2022 | 128.000 | Nibbiano (evento BMW) | ||
15/09/2022 | 129.000 | Roma | ||
18/09/2022 | 130.000 | tornando dal raduno | ||
11/10/2022 | 131.000 | – | ||
23/10/2022 | 132.000 | – | ||
31/10/2022 | 132.198 | sost. catena e pattino catena | catena DID VX3 nera: 66,99€ (eBay M.G.M. MOTO) | |
06/11/2022 | 132.777 | sost. pignone | €? (Carpimoto) | |
13/11/2022 | 133.000 | Lessinia | ||
03/12/2022 | 133.222 | clacson K1200LT 420 Hz | €9,95 (eBay teilweise) | |
27/01/2023 | 133.333 | Motor bike Expo (VR) | ||
11/04/2023 | 133.828 | cambio gomme: TKC70 | €270 (Pneus Pergine) | |
13/04/2023 | 134.000 | dir. Toscana per Superbus | ||
16/04/2023 | 135.000 | ritorno da Superbus | ||
23/04/2023 | 136.000 | Romagna e Sangiovese | ||
30/04/2023 | 137.000 | gironzolando | ||
01/05/2023 | 137.050 | Forcella: olio, paraoli, boccole | olio Nils 7,5: €34 (2L) paraoli SKF verdi: €58 (eBay) boccole SKF: €49,84 (eBay) | |
11/05/2023 | 138.000 | dir. Pesaro | ||
14/05/2023 | 139.000 | ritorno da Pescara | ||
16/05/2023 | 139.186 | tagliando (olio motore: Motul 5100 15W-50, 3L; filtro olio; guarnizione tappo), pastiglie post. |
olio: €25,62 per 3L (€8,54/L) filtro olio: €6,97 guarnizione in rame per tappo olio: € 1,22 pastiglie post. (Brembo blu) | |
19/05/2023 | 140.000 | Francia | ||
22/05/2023 | 141.000 | Spagna dir. Lleida | ||
25/05/2023 | 142.000 | Spagna verso Puigcerda | ||
28/05/2023 | 143.000 | tornando dal Nivolet | ||
31/05/2023 | 143.500 | cambio pastiglie ant.: Brembo blu | €? | |
01/06/2023 | 143.562 | sost. frizione (bruciata in Spagna): Newfren PRO (solo guarniti) | €109,13 (Biolla) | |
04/06/2023 | 144.000 | Tonale | ||
11/06/2023 | 145.000 | – | ||
20/06/2023 | 146.000 | – | ||
04/07/2023 | 146.300 | sost. cuscinetti ruota ant.: SKF Explorer | €24,09 per tre cuscinetti (SuperBearings) | |
09/07/2023 | 147.000 | monti Lessini | ||
11/07/2023 | 147.250 | cambio gomme: TKC70 | €260 (Pneus Pergine) | |
15/07/2023 | 148.000 | Francia: Monginevro, Galibier e Moncenisio | ||
30/07/2023 | 149.000 | Piné | ||
17/08/2023 | – | cambio pastiglie post.: Brembo blu | €10 (Zaccarini, come nuove) | |
18/08/2023 | 149.817 | cambio pastiglie ant.: Ferodo sinter | €71 (casa del Freno) | |
21/08/2023 | 149.865 | pulizia filtro aria, sost. SH775AA, via TPMS cinese | ||
27/08/2023 | 149.965 | micro tagliando (olio motore: Motul 5100 15W-50) | €33,28 per 4L (Louis.de) | |
30/08/2023 | 150.000 | vicino casa | ||
12/04/2024 | – | paracoppa Twalcom | ||
12/04/2024 | 151.000 | verso Bolsena | ||
12/04/2024 | 151.515 | Superbus | ||
14/04/2024 | 152.000 | Scansano | ||
25/04/2024 | – | revisione cavalletto laterale | boccole rame usurate, sarebbero da cambiare | |
27/04/2024 | 153.000 | – | ||
01/05/2024 | – | sost. batterie allarme | ||
25/05/2024 | 154.000 | Sardegna | ||
29/05/2024 | 155.000 | Sardegna, Oristano | ||
02/06/2024 | 156.000 | Sardegna, Tempio Pausania | ||
25/07/2024 | – | silenziatore Remus titanio | €70 (eBay) | |
03/08/2024 | 157.000 | Bondone | ||
13/08/2024 | 157.115 | cambio gomme: TKC70 | €273 (Pneus Pergine) | |
15/08/2024 | 157.115 | sost. cuscinetto corona sost. parastrappi corona |
cuscinetto: SKF che avevo in casa parastrappi: Leebmann |