Difference between revisions of "Bookmarks/meteo"
From Flavio's wiki
(Import and clean up) |
(→Viabilità: Passi e vie di montagna in Alto Adige) |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
* [http://www.arpa.veneto.it/csvdi/csvdi_ftp/bollettino/ Bollettino nivometeorologico] valido per Dolomiti e Prealpi Venete ([http://www.sunrise.it/csvdi/ CSVDI] - Arabba) | * [http://www.arpa.veneto.it/csvdi/csvdi_ftp/bollettino/ Bollettino nivometeorologico] valido per Dolomiti e Prealpi Venete ([http://www.sunrise.it/csvdi/ CSVDI] - Arabba) | ||
+ | |||
+ | * [http://www.ilmeteo.it/ ilMeteo.it] | ||
+ | ** [http://www.ilmeteo.it/portale/meteo-lungo-termine Previsioni meteo a lungo termine] (15 giorni) | ||
* [http://www.smr.arpa.emr.it/ Servizio Meteorologico Regionale di ARPA - Regione Emilia Romagna] | * [http://www.smr.arpa.emr.it/ Servizio Meteorologico Regionale di ARPA - Regione Emilia Romagna] | ||
Line 28: | Line 31: | ||
* [http://weather.yahoo.com/ Yahoo Weather Forecast] | * [http://weather.yahoo.com/ Yahoo Weather Forecast] | ||
* [http://sunba2.ba.infn.it/text/meteo_page.html Meteo di sunba2 INFN Bari] | * [http://sunba2.ba.infn.it/text/meteo_page.html Meteo di sunba2 INFN Bari] | ||
+ | |||
+ | == Viabilità == | ||
+ | * [http://www.alto-adige.com/traffico/montagna-passi-di-montagna Passi e vie di montagna in Alto Adige] | ||
+ | * [http://www.meteomontagnavaltellina.it/passi_alpini_info.html Valtellina e dintorni: passi alpini e strade] (Stelvio, Tonale, Mortirolo, Gavia, Crocedomini, etc.) | ||
+ | * [http://www.santacaterina.it/ S. Caterina Valfurva] (Gavia, Stelvio, Forcola, Umbrail) | ||
== Valanghe == | == Valanghe == | ||
Line 36: | Line 44: | ||
== Webcam == | == Webcam == | ||
− | * [http://www.trentino.to/ | + | * [http://www.trentino.to/home/it/webcam/webcam_en.htm Webcam Trentino] |
− | + | ||
* [http://www.meteoitalia.it/ Meteo Italia] | * [http://www.meteoitalia.it/ Meteo Italia] | ||
Line 43: | Line 50: | ||
** [http://www.meteoitalia.it/stelvio.html Passo dello Stelvio] | ** [http://www.meteoitalia.it/stelvio.html Passo dello Stelvio] | ||
− | * [http:// | + | * [http://www.webcam.valtline.it/stelviopassog.htm Passo dello Stelvio] ([http://www.valtline.it/ valtline.it]) |
+ | * [http://webcam.popso.it/ Passo dello Stelvio] (Banca Popolare di Sondrio) | ||
+ | * [http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?contentid=4542 Passo Crocedomini] | ||
* [http://www.adria.net/live/index.htm Adria Net Webcam] – Rimini, Riccione, Cattolica, ... | * [http://www.adria.net/live/index.htm Adria Net Webcam] – Rimini, Riccione, Cattolica, ... | ||
[[Category:Bookmarks]] | [[Category:Bookmarks]] |
Latest revision as of 09:22, 10 May 2015
Contents |
- Bollettino nivometeorologico valido per Dolomiti e Prealpi Venete (CSVDI - Arabba)
- ilMeteo.it
- Previsioni meteo a lungo termine (15 giorni)
- Satellite:
- EUMETSAT
- MeteoSat Images from the university of Nottingham:
- latest E2 (water vapour)
- latest D2 (infrared)
- latest 24 hour D2 slideshow
- Satellite Images - APT Campiglio
Viabilità
- Passi e vie di montagna in Alto Adige
- Valtellina e dintorni: passi alpini e strade (Stelvio, Tonale, Mortirolo, Gavia, Crocedomini, etc.)
- S. Caterina Valfurva (Gavia, Stelvio, Forcola, Umbrail)
Valanghe
- A.I.NE.VA. – Associazione Interregionale Neve e Valanghe
- Centro Sperimentale Valanghe e Difesa Idrogeologica – Arabba
- Servizio Valanghe Italiano del CAI
- Cyberspace Snow and Avalanche Center
Webcam
- Passo dello Stelvio (valtline.it)
- Passo dello Stelvio (Banca Popolare di Sondrio)
- Passo Crocedomini
- Adria Net Webcam – Rimini, Riccione, Cattolica, ...