Difference between revisions of "BMW/R1200 GS/manutenzione EL84090"
From Flavio's wiki
< BMW
(fino a 51.807) |
(da 58.000 a 62.000 + interventi vari + vendita) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 29: | Line 29: | ||
|- | |- | ||
| 21/08/2023 || 51.807 || SH775AA (spostato da F800GS) || $92,36 (eBay) per nuovo su F800GS | | 21/08/2023 || 51.807 || SH775AA (spostato da F800GS) || $92,36 (eBay) per nuovo su F800GS | ||
+ | |- | ||
+ | | 25/08/2023 || 52.000 || Passo Sella ed Erbe || | ||
+ | |- | ||
+ | | 06/09/2023 || 53.000 || Bolzano || | ||
+ | |- | ||
+ | | 15/09/2023 || || pastiglie post. Brembo blu (2° paio) || riciclate da F800GS | ||
+ | |- | ||
+ | | 16/09/2023 || 54.000 || Verona dir. Modena || | ||
+ | |- | ||
+ | | 23/09/2023 || 55.000 || Rimini a vedere la F900GS || | ||
+ | |- | ||
+ | | 04/10/2023 || 56.000 || Colle di BZ, passo Lavazè e Cavalese || | ||
+ | |- | ||
+ | | 06/10/2023 || || sost. batteria chiave: occasionalmente segnalava "batteria al 50%" || | ||
+ | |- | ||
+ | | 08/10/2023 || 57.000 || ritorno dalle Langhe || | ||
+ | |- | ||
+ | | 01/11/2023 || 58.000 || Maranza || | ||
+ | |- | ||
+ | | 18/12/2023 || 59.000 circa || sella Rallye || | ||
+ | |- | ||
+ | | 22/01/2024 || – || sella Rallye HP || | ||
+ | |- | ||
+ | | 14/03/2024 || 60.000 || Toscana (Eroica) || | ||
+ | |- | ||
+ | | 04/04/2024 || 62.000 || cambio gomme: Pirelli Scorpion Trail usate || | ||
+ | |- | ||
+ | | 04/04/2024 || 62.000 || '''cambio olio''': Motul 7100 5W40 + filtro Hiflo || €64,86 (CarpiMoto) | ||
+ | |- | ||
+ | | 06/04/2024 || 62.100 || cambio filtro aria: Hiflo || | ||
+ | |- | ||
+ | | 09/04/2024 || – || '''adios''' || | ||
|} | |} |
Latest revision as of 15:47, 22 August 2024
data | km | note | costo |
---|---|---|---|
21/07/2023 | 48.000 | welcome; cradle Montana | Activa |
24/07/2023 | – | tolto parafango post. | |
25/07/2023 | – | topcase Touratech Zega Pro | €350 con staffa |
29/07/2023 | 49.000 | passo Mendola | |
30/07/2023 | 49.150 | eliminato tappo benzina keyless | tappo acquistato da eBay anni fa per riparare F800GS |
05/08/2023 | – | pedale freno ADV | €68 (Systembike) |
07/08/2023 | – | adesivi laterali protezione TFT |
adesivi: €48 (eBay) prot. TFT: €45 (Activa) |
08/08/2023 | 50.000 | giro val di Non, Rombo, Giovo, Pennes | |
12/08/2023 | 50.604 | cambio olio: Motul 7100 5W40 | €44,92 (Louis.de) |
14/08/2023 | 51.000 | Trento | |
16/08/2023 | 51.158 | cambio gomme: TKC70 sost. RDC |
gomme: €293 (Pneus Pergine) RDC: €253 (Activa) |
17/08/2023 | – | pastiglie post. riciclate (temporaneo!) | |
18/08/2023 | – | pastiglie post. Brembo blu | riciclate da F800GS |
21/08/2023 | 51.807 | SH775AA (spostato da F800GS) | $92,36 (eBay) per nuovo su F800GS |
25/08/2023 | 52.000 | Passo Sella ed Erbe | |
06/09/2023 | 53.000 | Bolzano | |
15/09/2023 | pastiglie post. Brembo blu (2° paio) | riciclate da F800GS | |
16/09/2023 | 54.000 | Verona dir. Modena | |
23/09/2023 | 55.000 | Rimini a vedere la F900GS | |
04/10/2023 | 56.000 | Colle di BZ, passo Lavazè e Cavalese | |
06/10/2023 | sost. batteria chiave: occasionalmente segnalava "batteria al 50%" | ||
08/10/2023 | 57.000 | ritorno dalle Langhe | |
01/11/2023 | 58.000 | Maranza | |
18/12/2023 | 59.000 circa | sella Rallye | |
22/01/2024 | – | sella Rallye HP | |
14/03/2024 | 60.000 | Toscana (Eroica) | |
04/04/2024 | 62.000 | cambio gomme: Pirelli Scorpion Trail usate | |
04/04/2024 | 62.000 | cambio olio: Motul 7100 5W40 + filtro Hiflo | €64,86 (CarpiMoto) |
06/04/2024 | 62.100 | cambio filtro aria: Hiflo | |
09/04/2024 | – | adios |