Difference between revisions of "BMW/F800 GS/manutenzione EJ68080"
From Flavio's wiki
(tagliando + filtro aria Guglatech) |
(11000 e 12000) |
||
Line 65: | Line 65: | ||
|- | |- | ||
| 11/05/2018 || 10450 || filtro aria Guglatech || €49 | | 11/05/2018 || 10450 || filtro aria Guglatech || €49 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20/05/2018 || 11000 || giretto val di Cembra || | ||
+ | |- | ||
+ | | 01/06/2018 || 12000 || andando al lavoro || | ||
|} | |} |
Revision as of 08:50, 1 June 2018
data | km | note | costo |
---|---|---|---|
03/08/2017 | 1 | consegna + sella Comfort, allarme fornito da me | Activa |
08/08/2017 | 973 | controllo rodaggio + attivazione faretti | Activa |
08/08/2017 | 1000 | andando al lago | |
11/08/2017 | – | regolatore simil-SH775 + cablaggio da regolatore usato | 94,50€ + 20€ (eBay) |
14/08/2017 | 2000 | giro val di Non col Gentini | |
17/08/2017 | 2560 | scambio gomme: tolte Anakee 3 di serie, montate Anakee Wild con 500 km | gratis (Pneus Pergine) |
19/08/2017 | 3000 | giro a S. Candido | |
27/08/2017 | 4000 | giro con Talpy | |
02/09/2017 | 4200 | scarico Remus | |
10/09/2017 | 4650 | supporto targa Twalcom, leva cambio snodata | |
??/09/2017 | – | sostituito regolatore simil-SH775 con SH775BB Harley | 60€ (eBay) |
??/09/2017 | – | riser Touratech +20mm | |
01/10/2017 | 5000 | giretto della domenica | |
05/10/2017 | – | scambio gomme: rimesse Anakee 3 | gratis (Pneus Pergine) |
06/10/2017 | – | montate Anakee Wild su seconde ruote | 25€ con camera post. (Pneus Pergine) |
08/10/2017 | – | rimesso regolatore originale (venduto simil-SH775 e cablaggio) | |
08/10/2017 | 6000 | eroicando al ritorno dalla Toscana | |
24/10/2017 | – | regolatore SH775 + cablaggio fatto ad arte | |
01/11/2017 | 7000 | giretto Bondone-Torbole-maso Naranch-Bordala | |
11/11/2017 | – | connettore Furukawa direttamente su cavi generatore | |
30/11/2017 | – | assicurazione sospesa | |
??/??/2018 | – | regolatore SH775AA Seadoo (14,5 - 14,6 V) | |
24/03/2018 | – | via Remus, messo silenziatore pre-2017 | €80 (eBay) |
25/03/2018 | – | via paramotore Touratech | |
27/03/2018 | ~7500 | assicurazione riattivata | |
15/04/2018 | ~8000 | sost. telaietto reggisella con 2008 sost. supporti Vario sost. silenziatore paramotore BMW |
€180 (telaietto) €99 (supporti Vario) €55 (silenziatore) €180 (paramotore) |
22/04/2018 | – | sost. cavalletto centrale pedane maggiorate |
€80 (cavalletto) €50 (pedane) |
23/04/2018 | – | cavalletto centrale: montaggio seconda molla (non c'ero riuscito) verifica sfiato serbatoio cambio olio freno post. |
gratis (Activa) |
27/04/2018 | 9000 | eroicando verso raduno 2018 | |
01/05/2018 | 10000 | ritorno da gita in Toscana | |
08/05/2018 | 10435 | tagliando (olio e filtro olio) | €148 (Activa) compresa maglietta |
11/05/2018 | 10450 | filtro aria Guglatech | €49 |
20/05/2018 | 11000 | giretto val di Cembra | |
01/06/2018 | 12000 | andando al lavoro |