Difference between revisions of "BMW/F900 GS/manutenzione FJ08649"
From Flavio's wiki
< BMW
(fino a 10.000 + interventi vari) |
(11.000) |
||
Line 61: | Line 61: | ||
|- | |- | ||
| 21/08/2024 || 10.280 || cambio gomme: TKC70<br>TPMS con sensori interni || gomme: €273 (Pneus Pergine) | | 21/08/2024 || 10.280 || cambio gomme: TKC70<br>TPMS con sensori interni || gomme: €273 (Pneus Pergine) | ||
+ | |- | ||
+ | | 30/08/2024 || 10.989 || adatt. valigia Zega Pro 45L || | ||
+ | |- | ||
+ | | 30/08/2024 || 11.000 || || | ||
|} | |} |
Revision as of 09:57, 30 August 2024
data | km | note | costo |
---|---|---|---|
03/05/2024 | 1 | consegna | Activa |
04/05/2024 | 100 | paracoppa e barre paramotore F850GS | usati da eBay |
04/05/2024 | 100 | porta targa Twalcom blu | riciclato da R1200GS |
05/05/2024 | 360 | specchietti F800GS | originali F800GS 2017 |
05/05/2024 | 360 | fascetta su serbatoio freno post. | |
09/05/2024 | paramani F800GS | usati che avevo in casa | |
11/05/2024 | presa USB doppia Touratech (tolta presa USB-C) | ||
14/05/2024 | 793 | controllo rodaggio | Activa |
18/05/2024 | 1.000 | Pedavena (HAT Adventourfest) | |
11/06/2024 | – | paramani: viti M10x35 10.9 nere svasate | |
13/06/2024 | – | sost. pedale cambio con F850GS | |
13/06/2024 | – | Stemmi //M 50° (non originali) | |
14/06/2024 | cambio gomme: TKC70 | €280 (Pneus Pergine) | |
26/06/2024 | 3.000 | passo Gavia | |
30/06/2024 | – | sost. cavalletto laterale con F850GS | |
02/07/2024 | – | protezione TFT | |
04/07/2024 | 4.000 | BMW Motorrad Days (Garmisch) | |
12/07/2024 | 4.900 | Batteria litio Skyrich SH775 Protezioni telaio in plastica |
|
13/07/2024 | 5.000 | Bondone | |
20/07/2024 | 5.850 | Pedane ant. R1250GS (non ribassate) | eBay |
20/07/2024 | 6.000 | passo Pordoi | |
27/07/2024 | 7.000 | Val d'Ultimo - passo Palade | |
04/08/2024 | ~7.500 | clacson "high" e spostato a sx | |
07/08/2024 | 8.000 | ||
08/08/2024 | 8.052 | sost. sella in garanzia | |
11/08/2024 | 9.000 | Cimirlo | |
12/08/2024 | 9.050 | telai Holan + adatt. valigia Zega Pro2 | |
14/08/2024 | 9.286 | tagliando | €214 (Activa) |
17/08/2024 | 10.000 | Bondone | |
21/08/2024 | 10.280 | cambio gomme: TKC70 TPMS con sensori interni |
gomme: €273 (Pneus Pergine) |
30/08/2024 | 10.989 | adatt. valigia Zega Pro 45L | |
30/08/2024 | 11.000 |