BMW/F800 GS/manutenzione EJ68080
From Flavio's wiki
data | km | note | costo |
---|---|---|---|
03/08/2017 | 1 | consegna + sella Comfort, allarme fornito da me | Activa |
08/08/2017 | 973 | controllo rodaggio + attivazione faretti | Activa |
08/08/2017 | 1000 | andando al lago | |
11/08/2017 | – | regolatore simil-SH775 + cablaggio da regolatore usato | 94,50€ + 20€ (eBay) |
14/08/2017 | 2000 | giro val di Non col Gentini | |
17/08/2017 | 2560 | scambio gomme: tolte Anakee 3 di serie, montate Anakee Wild con 500 km | gratis (Pneus Pergine) |
19/08/2017 | 3000 | giro a S. Candido | |
27/08/2017 | 4000 | giro con Talpy | |
02/09/2017 | 4200 | scarico Remus | |
10/09/2017 | 4650 | supporto targa Twalcom, leva cambio snodata | |
??/09/2017 | – | sostituito regolatore simil-SH775 con SH775BB Harley | 60€ (eBay) |
??/09/2017 | – | riser Touratech +20mm | |
01/10/2017 | 5000 | giretto della domenica | |
05/10/2017 | – | scambio gomme: rimesse Anakee 3 | gratis (Pneus Pergine) |
06/10/2017 | – | montate Anakee Wild su seconde ruote | 25€ con camera post. (Pneus Pergine) |
08/10/2017 | – | rimesso regolatore originale (venduto simil-SH775 e cablaggio) | |
08/10/2017 | 6000 | eroicando al ritorno dalla Toscana | |
24/10/2017 | – | regolatore SH775BB Harley + cablaggio fatto ad arte | |
01/11/2017 | 7000 | giretto Bondone-Torbole-maso Naranch-Bordala | |
11/11/2017 | – | connettore Furukawa direttamente su cavi generatore | |
30/11/2017 | – | assicurazione sospesa | |
??/??/2018 | – | regolatore SH775AA Seadoo (14,5 - 14,6 V) | |
24/03/2018 | – | via Remus, messo silenziatore pre-2017 | €80 (eBay) |
25/03/2018 | – | via paramotore Touratech | |
27/03/2018 | ~7500 | assicurazione riattivata | |
15/04/2018 | ~8000 | sost. telaietto reggisella con 2008 sost. supporti Vario sost. silenziatore paramotore BMW |
€180 (telaietto) €99 (supporti Vario) €55 (silenziatore) €180 (paramotore) |
22/04/2018 | – | sost. cavalletto centrale pedane maggiorate |
€80 (cavalletto) €50 (pedane) |
23/04/2018 | – | cavalletto centrale: montaggio seconda molla (non c'ero riuscito) verifica sfiato serbatoio cambio olio freno post. |
gratis (Activa) |
27/04/2018 | 9000 | eroicando verso raduno 2018 | |
01/05/2018 | 10000 | ritorno da gita in Toscana | |
08/05/2018 | 10435 | tagliando (olio e filtro olio) | €148 (Activa) compresa maglietta |
11/05/2018 | 10450 | filtro aria Guglatech | €49 |
20/05/2018 | 11000 | giretto val di Cembra | |
01/06/2018 | 12000 | andando al lavoro | |
10/06/2018 | 13000 | giro dei passi | |
17/06/2018 | 14000 | giretto a Campiglio | |
23/06/2018 | – | sost. sensore ABS posteriore | rotto 16/06 sul Tagliamento |
26/06/2018 | 15000 | giro Val d'Ultimo - Stelvio - Gavia - Tonale | |
02/07/2018 | 15550 | cambio gomme: TKC70 (prima di Garmisch) | €225 (Pneus Pergine) |
07/07/2018 | 16000 | tornando da Garmisch | |
22/07/2018 | 17000 | giretto in Bondone | |
04/08/2018 | 18000 | giro Fittanze - Verona - Caprino | |
06/08/2018 | – | sost. lampada anabbagliante | gratis (avevo in casa, marca ignota) |
10/08/2018 | 19000 | giro Tonale - Gavia - Stelvio - Solda | |
13/08/2018 | 20000 | giro Renon - Pennes - Giovo | |
18/08/2018 | 20500 | cambio pastiglie post.: Brembo blu | €6 (eBay) |
19/08/2018 | 21000 | giro in val di Non | |
26/08/2018 | 22000 | giro Tonale - Gavia - val di Non | |
09/09/2018 | 23000 | giro Tonale - Gavia - Livigno - Bernina - Mortirolo - Tonale | |
10/09/2018 | 23137 | tagliando (olio e filtro olio) | €140 (Activa) |
23/09/2018 | 24000 | giro Mendola + Monteson | |
05/10/2018 | 25000 | verso la maremmata | |
05/10/2018 | 25040 | gomma Anakee Wild post. + camera | €140 + €24 camera (gommista Castiglione) |
13/10/2018 | 25820 | sost. catena (DID ZVM-X), corona, pignone giro Bolzano - Verano - Rombo |
€144,88 + €8 sped. (Carpimoto) |
24/11/2018 | – | scambio telaietto reggisella 2008 con 2013 | |
24/02/2019 | 26550 | sost. tubo paramano e contrappeso sx | €46,55 + sped. (eBay) per paramani completi |
03/03/2019 | 26606 | start of season - cambio tassello → TKC70 + lago di Garda | |
16/03/2019 | 27000 | a Caldaro: Merano 2000 con sciata | |
21/04/2019 | 28000 | strada della Forra e passo Ere | |
01/05/2019 | 29000 | ad Arco: gita Torbole, S. Barbara e Bordala | |
22/05/2019 | 30000 | gita Pordoi - Falzarego | |
30/05/2019 | 31000 | giretto a Punta Veleno | |
03/06/2019 | 32000 | giretto in Bondone | |
07/06/2019 | 33000 | tornando da Vienna | |
09/06/2019 | 34000 | gita a Merano |