BMW/F800 GS/manutenzione EJ68080
From Flavio's wiki
data | km | note | costo |
---|---|---|---|
03/08/2017 | 1 | consegna + sella Comfort, allarme fornito da me | Activa |
08/08/2017 | 973 | controllo rodaggio + attivazione faretti | Activa |
08/08/2017 | 1000 | andando al lago | |
??/08/2017 | – | montaggio batteria litio | |
11/08/2017 | – | regolatore simil-SH775 + cablaggio da regolatore usato | 94,50€ + 20€ (eBay) |
14/08/2017 | 2000 | giro val di Non col Gentini | |
17/08/2017 | 2560 | scambio gomme: tolte Anakee 3 di serie, montate Anakee Wild con 500 km | gratis (Pneus Pergine) |
19/08/2017 | 3000 | giro a S. Candido | |
27/08/2017 | 4000 | giro con Talpy | |
02/09/2017 | 4200 | scarico Remus | |
10/09/2017 | 4650 | supporto targa Twalcom, leva cambio snodata | |
??/09/2017 | – | sostituito regolatore simil-SH775 con SH775BB Harley | 60€ (eBay) |
??/09/2017 | – | riser Touratech +20mm | |
01/10/2017 | 5000 | giretto della domenica | |
05/10/2017 | – | scambio gomme: rimesse Anakee 3 | gratis (Pneus Pergine) |
06/10/2017 | – | montate Anakee Wild su seconde ruote | 25€ con camera post. (Pneus Pergine) |
08/10/2017 | – | rimesso regolatore originale (venduto simil-SH775 e cablaggio) | |
08/10/2017 | 6000 | eroicando al ritorno dalla Toscana | |
24/10/2017 | – | regolatore SH775BB Harley + cablaggio fatto ad arte | |
01/11/2017 | 7000 | giretto Bondone-Torbole-maso Naranch-Bordala | |
11/11/2017 | – | connettore Furukawa direttamente su cavi generatore | |
30/11/2017 | – | assicurazione sospesa | |
??/??/2018 | – | regolatore SH775AA Seadoo (14,5 - 14,6 V) | |
24/03/2018 | – | via Remus, messo silenziatore pre-2017 | €80 (eBay) |
25/03/2018 | – | via paramotore Touratech | |
27/03/2018 | ~7500 | assicurazione riattivata | |
15/04/2018 | ~8000 | sost. telaietto reggisella con 2008 sost. supporti Vario sost. silenziatore paramotore BMW |
€180 (telaietto) €99 (supporti Vario) €55 (silenziatore) €180 (paramotore) |
22/04/2018 | – | sost. cavalletto centrale pedane maggiorate |
€80 (cavalletto) €50 (pedane) |
23/04/2018 | – | cavalletto centrale: montaggio seconda molla (non c'ero riuscito) verifica sfiato serbatoio cambio olio freno post. |
gratis (Activa) |
27/04/2018 | 9000 | eroicando verso raduno 2018 | |
01/05/2018 | 10000 | ritorno da gita in Toscana | |
08/05/2018 | 10435 | tagliando (olio e filtro olio) | €148 (Activa) compresa maglietta |
11/05/2018 | 10450 | filtro aria Guglatech | €49 |
20/05/2018 | 11000 | giretto val di Cembra | |
01/06/2018 | 12000 | andando al lavoro | |
10/06/2018 | 13000 | giro dei passi | |
17/06/2018 | 14000 | giretto a Campiglio | |
23/06/2018 | – | sost. sensore ABS posteriore | rotto 16/06 sul Tagliamento |
26/06/2018 | 15000 | giro Val d'Ultimo - Stelvio - Gavia - Tonale | |
02/07/2018 | 15550 | cambio gomme: TKC70 (prima di Garmisch) | €225 (Pneus Pergine) |
07/07/2018 | 16000 | tornando da Garmisch | |
22/07/2018 | 17000 | giretto in Bondone | |
04/08/2018 | 18000 | giro Fittanze - Verona - Caprino | |
06/08/2018 | – | sost. lampada anabbagliante | gratis (avevo in casa, marca ignota) |
10/08/2018 | 19000 | giro Tonale - Gavia - Stelvio - Solda | |
13/08/2018 | 20000 | giro Renon - Pennes - Giovo | |
18/08/2018 | 20500 | cambio pastiglie post.: Brembo blu | €6 (eBay) |
19/08/2018 | 21000 | giro in val di Non | |
26/08/2018 | 22000 | giro Tonale - Gavia - val di Non | |
09/09/2018 | 23000 | giro Tonale - Gavia - Livigno - Bernina - Mortirolo - Tonale | |
10/09/2018 | 23137 | tagliando (olio e filtro olio) | €140 (Activa) |
23/09/2018 | 24000 | giro Mendola + Monteson | |
05/10/2018 | 25000 | verso la maremmata | |
05/10/2018 | 25040 | gomma Anakee Wild post. + camera | €140 + €24 camera (gommista Castiglione) |
13/10/2018 | 25820 | sost. catena (DID ZVM-X), corona, pignone giro Bolzano - Verano - Rombo |
€144,88 + €8 sped. (Carpimoto) |
24/11/2018 | – | scambio telaietto reggisella 2008 con 2013 | |
24/02/2019 | 26550 | sost. tubo paramano e contrappeso sx | €46,55 + sped. (eBay) per paramani completi |
03/03/2019 | 26606 | start of season - cambio tassello → TKC70 + lago di Garda | |
16/03/2019 | 27000 | a Caldaro: Merano 2000 con sciata | |
21/04/2019 | 28000 | strada della Forra e passo Ere | |
24/05/2019 | 28290 | cambio gomme: TKC70 | €225 (Pneus Pergine) |
01/05/2019 | 29000 | ad Arco: gita Torbole, S. Barbara e Bordala | |
22/05/2019 | 30000 | gita Pordoi - Falzarego | |
26/05/2019 | 30740 | sost. lampada anabbagliante | gratis (avevo in casa, Bosch) |
30/05/2019 | 31000 | giretto a Punta Veleno | |
03/06/2019 | 32000 | giretto in Bondone | |
06/06/2019 | 32940 | mini tagliando (olio e filtro olio), pastiglie post. | €258,59 (BMW Vienna) |
07/06/2019 | 33000 | tornando da Vienna | |
09/06/2019 | 34000 | gita a Merano | |
11/06/2019 | 34017 | Akrapovic usato (graffiato) | €200 (eBay) |
15/06/2019 | 35000 | a Mezzolombardo | |
19/06/2019 | ~35800 | scambio ruote: messe Anakee Wild per gita in Toscana | |
19/06/2019 | 36000 | andando in Toscana | |
21/06/2019 | 37000 | ritorno dalla Toscana | |
04/07/2019 | 37265 | cambio gomme: Anakee Adventure cambio pastiglie ant.: Brembo blu |
€241 (Pneus Pergine) |
08/07/2019 | 38000 | andando a cena con Dino etc. | |
13/07/2019 | 39000 | – | |
18/07/2019 | 40000 | in Provenza verso Barcellona | |
21/07/2019 | 41000 | sterrando in Catalunya | |
22/07/2019 | 42000 | in Toscana tornando da Spagna/Francia | |
27/07/2019 | 43000 | gita a Bolzano | |
31/07/2019 | 43155 | mini tagliando (olio e filtro olio) | €70 (Speedymotor) |
05/08/2019 | 44000 | viaggetto a Monaco | |
07/08/2019 | ~44800 | tris valigie alu da Mirabella | €1000 |
08/08/2019 | 45000 | gita a Verona | |
12/08/2019 | 46000 | – | |
17/08/2019 | 47000 | giretto malga Pusterle | |
23/08/2019 | 48000 | Baremone | |
28/08/2019 | 49000 | pranzo a malga Bordolona | |
01/09/2019 | 50000 | viaggio in Liguria | |
02/09/2019 | 50505 | viaggio in Liguria (ritorno) | |
04/09/2019 | 50670 | faretti LED "Nano" | €120 (eBay) + €60 cavo |
05/09/2019 | 51000 | giro in val di Non | |
09/09/2019 | 52000 | giro dei passi | |
10/09/2019 | 52000 | cambio pastiglie: Brembo blu | €64,14 (Casa del freno) |
10/09/2019 | 52040 | tagliando (olio e filtro olio, candele, gioco valvole, olio freni) montaggio frizione idraulica Magura |
€273 (Activa) frizione: €84,99 (eBay) |
11/09/2019 | 52050 | cambio gomme: TKC70 | 220€ (Pneus Pergine) |
12/09/2019 | 52200 | cuscinetti sterzo (SKF con parapolvere) | €27,19 (eBay) |
14/09/2019 | 53000 | in Francia | |
17/09/2019 | 54000 | in Spagna | |
19/09/2019 | 55000 | tornando da Spagna/Francia | |
20/09/2019 | 55555 | – | |
20/09/2019 | 55559 | leva freno alluminio | €49 (eBay) per la coppia |
26/09/2019 | 56000 | verso raduno 2019 | |
03/10/2019 | 57000 | – | |
10/11/2019 | 58000 | a Martignano | |
18/12/2019 | 59000 | andando al lavoro | |
02/01/2020 | 59190 | start of season that never ended | |
20/01/2020 | 60000 | tornando dal lavoro | |
06/02/2020 | ? | sost. cuscinetti ruota post. | €68 (Activa) |
08/03/2020 | 61000 | giretto Caldonazzo - Cimirlo | |
10/03/2020 | 61115 | sost. catena (DID VX), corona, pignone | € 112,89 + €8,50 sped. (Carpimoto) |
02/05/2020 | 61400 | sost. olio forcella | €30 per 2L (Davide D-Motors) |
16/05/2020 | 62000 | giretto Torbole - Riva | |
21/05/2020 | 62725 | cambio pastiglie post.: Brembo blu | €21 (Casa del freno) |
25/05/2020 | 63000 | giretto in città | |
27/05/2020 | 63270 | cambio gomme: TKC70 | 230€ (Pneus Pergine) |
01/06/2020 | 64000 | "giro" dei passi ai tempi del virus: Pordoi senza scollinare, Sella, Gardena, Erbe | |
08/06/2020 | 65000 | giretto val di Cembra | |
10/06/2020 | 65118 | tagliando (olio e filtro olio) | €131 (Activa) |
19/06/2020 | 66000 | giro a Malcesine | |
25/06/2020 | 66666 | Trento | |
28/06/2020 | 67000 | giro dei passi | |
01/07/2020 | 67890 | giretto da Gio | |
03/07/2020 | 68000 | – | |
04/07/2020 | 68080 | giro Tonale - Mendola | |
06/07/2020 | 69000 | giro Affi - lago di Garda | |
07/07/2020 | – | pastiglie ant. Ferodo platinum | €40 (Casa del freno) – data approssimativa |
15/07/2020 | 69900 | cerchi Excel Bartubeless + gomme AX41 | cerchi: €733 (Bartubeless), gomme: €? (Pneus Pergine) |
16/07/2020 | 69930 | sost. centralina ABS e pompa freno post. | materiale: €? (eBay), lavoro: €? (Activa) |
17/07/2020 | 70000 | in viaggio verso la Germania | |
20/07/2020 | 71000 | in Germania, vicino Berlino | |
24/07/2020 | 72000 | ritorno dalla Germania | |
04/08/2020 | 73000 | giretto in città | |
14/08/2020 | 74000 | gironzolando vicino casa | |
14/08/2020 | 74005 | cambio gomme: Dunlop TrailSmart | €? (Pneus Pergine) |
20/08/2020 | 75000 | giretto in val di Non | |
02/09/2020 | 76000 | Trento | |
10/09/2020 | 77000 | Trento | |
20/09/2020 | 78000 | tendata dal Gentini | |
06/10/2020 | 79000 | Trento | |
02/11/2020 | 80000 | Trento | |
11/11/2020 | 80400 | sost. frizione | €? |
15/11/2020 | 80600 | micro tagliando (olio motore: Castrol Power1 10W40, 3L) | 12,99€ al litro (OBI) |
24/02/2021 | 81000 | Trento | |
14/04/2021 | 81271 | cambio pastiglie post.: Brembo blu | €22 (Casa del freno) |
01/05/2021 | 82000 | Bosentino | |
08/05/2021 | 82789 | cambio gomme: TKC70 | €229 (Pneus Pergine) |
08/05/2021 | 83000 | aperitivo a Borgo | |
12/05/2021 | 84000 | Toscana (andata) | |
16/05/2021 | 85000 | Toscana (ritorno) | |
22/05/2021 | 86000 | – | |
31/05/2021 | 87000 | giretto Molveno | |
04/06/2021 | 87800 | sost. lampada anabbagliante | NEOLUX |
06/06/2021 | 88000 | passo Gavia | |
07/06/2021 | 88123 | tagliando (olio e filtro olio) | €140 (Activa) |
11/06/2021 | 88888 | – | |
11/06/2021 | 89000 | – | |
14/06/2021 | 90000 | giretto in città | |
19/06/2021 | 91000 | – | |
27/06/2021 | 92000 | – | |
01/07/2021 | 92400 | cambio pastiglie ant.: Brembo sinterizzate (.90) | €? (Casa del freno) |
04/07/2021 | 93000 | passo Manghen | |
09/07/2021 | 93450 | TKC70 posteriore | €? (Pneus Pergine) |
15/07/2021 | 93880 | TKC70 anteriore | €101,90 (gommadiretto.it) |
17/07/2021 | 94000 | Bondone | |
28/07/2021 | 95000 | Trento | |
06/08/2021 | – | sost. catena (DID VX), corona, pignone | €118,10 + €8,50 sped. (Carpimoto) |
09/08/2021 | 96000 | – | |
13/08/2021 | 97000 | passo Palade | |
18/08/2021 | 98000 | – | |
26/08/2021 | 98558 | tagliando (olio e filtro olio, candele, gioco valvole) | €252 (Activa) |
29/08/2021 | 99000 | Modena dir. Toscana | |
02/09/2021 | 100000 | giretto a Borgo | |
12/09/2021 | 101000 | tendata dal Gentini | |
26/09/2021 | 102000 | – | |
10/10/2021 | 103000 | giretto Lessinia | |
23/10/2021 | 104000 | – | |
07/11/2021 | 105000 | passo Mendola |